✨ Top 10 Stocks IPO Insights

Closed Main Board IPOs

Comprehensive analysis of all closed Main Board IPOs, their listing performance, and current market status.

Closed IPOs 2026

CompanyGMPOpenCloseListing GainInsightAllotment
40.4% Jul 3Jul 7Not ListedApplyLink
7.65% Jul 1Jul 30% ● WaitLink
55.56% Jun 30Jul 20% ● WaitLink
0% Jun 30Jul 20% ● WaitLink
0% Jun 30Jul 20% ● WaitLink
0% Jun 30Jul 20% ● WaitLink
8.33% Jun 30Jul 20% ● WaitLink
6.82% Jun 30Jul 20% ● WaitLink
2.9% Jun 29Jul 10% ● WaitLink
0% Jun 29Jul 10% ● WaitLink
3.68% Jun 29Jul 10% ● WaitLink
0% Jun 25Jun 300% ● WaitLink
0% Jun 24Jun 290% ● May ApplyLink
0% Jun 24Jun 290% ● WaitLink
0% Jun 23Jun 25-15.72% ▼ WaitLink
36.23% Jun 23Jun 2536.88% ▲ WaitLink
0% Jun 23Jun 252.64% ▲ WaitLink
0% Jun 23Jun 250% ● ApplyLink
0% Jun 19Jun 23-11.25% ▼ WaitLink
0% Jun 19Jun 230% ● WaitLink
69.71% Jun 18Jun 2290% ▲ WaitLink
0% Jun 18Jun 220% ● WaitLink
0% Jun 17Jun 192.23% ▲ WaitLink
22.17% Jun 17Jun 193.94% ▲ WaitLink
0% Jun 17Jun 19-19.94% ▼ WaitLink
58.25% Jun 12Jun 160% ● WaitLink
33.86% Jun 11Jun 150% ● WaitLink
1.51% Jun 10Jun 12-0.5% ▼ WaitLink
1.72% Jun 5Jun 9-20% ▼ WaitLink
8.89% Jun 5Jun 97.22% ▲ WaitLink
5% Jun 4Jun 816.67% ▲ WaitLink
0% Jun 4Jun 8-20% ▼ WaitLink
34.9% Jun 3Jun 539.58% ▲ WaitLink
49.66% Jun 1Jun 30% ● WaitLink
1.43% May 29Jun 20% ● ApplyLink
0% May 26May 290% ● WaitLink
11.11% May 26May 290% ● WaitLink
0% May 25May 270% ● WaitLink
0% May 22May 26-18.17% ▼ WaitLink
0% May 21May 25-20% ▼ WaitLink
32.07% May 21May 2531.78% ▲ WaitLink
0% May 21May 254.88% ▲ WaitLink
0% May 20May 220% ● WaitLink
10.39% May 20May 220% ● WaitLink
7.94% May 19May 2119.05% ▲ WaitLink
0% May 18May 200% ● ApplyLink
2% May 12May 140% ● WaitLink
18% May 12May 140% ● May ApplyLink
1.09% May 8May 12-14.75% ▼ WaitLink
43% May 5May 734.87% ▲ ApplyLink
4% May 5May 70% ● May ApplyLink
0% May 4May 6-20% ▼ May ApplyLink
27% Apr 30May 511.7% ▲ WaitLink
0% Apr 27Apr 29-0.37% ▼ WaitLink
16.5% Apr 23Apr 2719.19% ▲ May ApplyLink
0% Apr 23Apr 270% ● AvoidLink
0% Apr 17Apr 214.6% ▲ WaitLink
3% Apr 17Apr 210% ● May ApplyLink
1.14% Apr 9Apr 136.29% ▲ WaitLink
0% Apr 6Apr 83.75% ▲ WaitLink
0% Mar 27Apr 810% ▲ WaitLink
0% Mar 25Mar 301.8% ▲ WaitLink
0% Mar 24Mar 272.04% ▲ WaitLink
22.5% Mar 24Mar 274.17% ▲ WaitLink
-Mar 24Mar 27-7.34% ▼ WaitLink
1.18% Mar 24Mar 27-5.66% ▼ WaitLink
0% Mar 23Mar 250.28% ▲ WaitLink
-Mar 20Mar 24-6.98% ▼ WaitLink
0% Mar 20Mar 240.5% ▲ WaitLink
0% Mar 17Mar 200.5% ▲ WaitLink
-Mar 16Mar 182.5% ▲ WaitLink
23.64% Mar 11Mar 1339.09% ▲ WaitLink
-17.73% Mar 10Mar 17-9.88% ▼ WaitLink
-Mar 9Mar 11-0.5% ▼ WaitLink
0% Mar 6Mar 102.09% ▲ WaitLink
0% Mar 5Mar 90.64% ▲ WaitLink
-Mar 4Mar 613.54% ▲ WaitLink
0% Feb 27Mar 40.5% ▲ WaitLink
0% Feb 26Mar 2-2.78% ▼ WaitLink
0% Feb 25Feb 27-12.41% ▼ WaitLink
0% Feb 25Feb 27-11.01% ▼ WaitLink
-5.18% Feb 24Feb 26-2.85% ▼ WaitLink
-3.32% Feb 23Feb 25-8.83% ▼ WaitLink
8.7% Feb 23Feb 258.7% ▲ WaitLink
5% Feb 23Feb 25-19.88% ▼ WaitLink
0% Feb 23Feb 25-3.15% ▼ WaitLink
-26.92% Feb 23Feb 25-34.62% ▼ WaitLink
0% Feb 20Feb 24-20% ▼ WaitLink
0% Feb 20Feb 245.06% ▲ WaitLink
0% Feb 18Feb 20-20% ▼ WaitLink
3.7% Feb 16Feb 186.02% ▲ WaitLink
1.71% Feb 12Feb 162.56% ▲ WaitLink
-2.33% Feb 9Feb 11-0.5% ▼ WaitLink
-3.11% Feb 9Feb 11-2.67% ▼ WaitLink
0% Feb 6Feb 100.45% ▲ WaitLink
3.7% Feb 6Feb 102.78% ▲ WaitLink
-Feb 4Feb 6-WaitLink
0% Feb 4Feb 69.09% ▲ WaitLink
9.66% Feb 4Feb 63.98% ▲ WaitLink
0% Jan 30Feb 30.5% ▲ WaitLink
17.07% Jan 28Jan 3017.07% ▲ WaitLink
52.71% Jan 28Jan 3048.06% ▲ WaitLink
0% Jan 28Jan 30-20% ▼ WaitLink
0% Jan 27Jan 29-0.5% ▼ WaitLink
2.78% Jan 22Jan 270.5% ▲ WaitLink
0% Jan 22Jan 28-7.14% ▼ WaitLink
16.67% Jan 21Jan 2327.48% ▲ WaitLink
0% Jan 20Jan 22-20% ▼ WaitLink
0% Jan 16Jan 20-0.5% ▼ WaitLink
0% Jan 14Jan 19-20% ▼ WaitLink
-0.28% Jan 13Jan 16-11.91% ▼ WaitLink
-Jan 13Jan 150.5% ▲ WaitLink
0.95% Jan 13Jan 16-8.57% ▼ WaitLink
0% Jan 12Jan 16-3.88% ▼ WaitLink
17.8% Jan 12Jan 1431.36% ▲ WaitLink
22.97% Jan 9Jan 1328.38% ▲ WaitLink
58.7% Jan 9Jan 1395.65% ▲ WaitLink
0% Jan 7Jan 9-20% ▼ WaitLink
0% Jan 7Jan 9-15.98% ▼ WaitLink
38.27% Jan 6Jan 89.88% ▲ WaitLink